La sonda espacial ‘Juno’ llega a Júpiter tras cinco años de viaje
Juno está diseñada para el estudio de la atmósfera del planeta, su origen, estructura, y evolución dentro del sistema solar, y así comprender mejor la formación de este y la del propio sistema solar. Sus principales funciones, están enfocadas en la creación de un estudio y mapa de la gravedad en sus campos magnéticos, y de las auroras de Júpiter, como también de su magnetosfera. También estudiará indicios sobre la formación del planeta, su núcleo, el agua presente en la atmósfera, sobre su masa, y sus vientos, que pueden alcanzar velocidades de hasta 618 kilómetros por hora (384 mph).5
La sonda seguirá una órbita polar alrededor del planeta Júpiter, que le permitirá una mayor protección contra la radiación que emite Júpiter.
Instrumentos de investigación de Juno
Los objetivos científicos de la misión Juno se llevarán a cabo con la ayuda de nueve instrumentos que están a bordo de la sonda espacial:6 7 8 9 10Modelo | Nombre del instrumento | Abreviatura | Descripción y objetivo científico |
---|---|---|---|
El radiómetro de microondas está formado por seis antenas montadas en dos de los lados del cuerpo de la sonda. Llevará a cabo mediciones de radiación electromagnética en frecuencias de rango de microondas: 600 MHz, 1,2 GHz, 2,4 GHz, 4,8 GHz, 9,6 GHz y 22 GHz. Sólo las frecuencias de microondas son capaces de atravesar el espesor de la atmósfera joviana. El radiómetro mide la abundancia de agua y amoníaco (principales constituyentes de las nubes jovianas) en las capas profundas de la atmósfera hasta 200 bar de presión o de 500 a 600 km de profundidad (1000 atmósferas). La combinación de diferentes longitudes de onda y el ángulo de emisión permitirá obtener un perfil de temperatura en varios niveles de la atmósfera. Los datos recogidos determinarán a qué profundidad hay circulación atmosférica11 12 (Investigador principal: Mike Janssen, Laboratorio de Propulsión a Chorro (Jet Propulsion Laboratory). | |||
El espectrómetro mapeador JIRAM, opera en el infrarrojo cercano (entre 2 y 5 μm), estudiará las capas superiores de la atmósfera hasta una distancia entre 50 y 70 km, donde la presión ronda entre los 5 a 7 bares. JIRAM proporcionará imágenes de la aurora en longitud de onda de 3,4 μm en regiones con abundante H3+ iones. Al medir el calor irradiado por la atmósfera de Júpiter, JIRAM puede determinar por la forma de las nubes el agua que fluye debajo en la superficie. También puede detectar metano, vapor de agua, amoníaco y fosfano. No tiene necesidad de dispositivos que sean resistentes a la radiación.13 14 (Investigador principal: Angioletta Coradini, Instituto Nacional de Astrofísica) | |||
Situado en el extremo de uno de los paneles solares, para evitar interferencias con los equipos electrónicos de la nave. Teniendo tres objetivos, analizará la magnetosfera: cartografiar el campo magnético, determinación de la dinámica del interior de Júpiter, y determinación de la estructura tridimensional de la magnetosfera polar. El objetivo del magnetómetro Flux Gate Magnetometer (MGF), medir la fuerza y la dirección de las líneas de campo magnético y la finalidad del Advanced Stellar Compass (ASC), dos sensores estelares, que compensarán el movimiento giratorio de la nave, que supervisará la orientación de los sensores magnetómetros con respecto al planeta.(Investigador principal: Jack Connerney, Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA) | |||
La finalidad de medir la gravedad de ondas de radio es para realizar un mapa de distribución de la masa en el interior de Júpiter. La desigual distribución de la masa en Júpiter induce pequeñas variaciones en la gravedad en la órbita seguida por la sonda cuando se acerca a la superficie del planeta. Estas variaciones gravitacionales producen pequeños cambios en la velocidad de la sonda. La finalidad de estudiar el radio es para detectar el efecto Doppler en las transmisiones de radio emitidas desde la sonda Juno hacia la Tierra en la banda Ka y en la banda X, que son rangos de frecuencia que se puede estudiar con menos interrupciones ocasionadas por el viento solar o la ionosfera.15 16 17 (Investigador principal: John AndersonLaboratorio de Propulsión a Chorro (Jet Propulsion Laboratory). Investigador principal (Juno's Ka-band Translator KaT): Luciano Iess, Universidad de Roma La Sapienza) | |||
El detector de partículas energéticas (Jovian Auroral Distribution Experiment) JADE, medirá la distribución angular, energía y el vector de velocidad de los iones y electrones a baja energía (iones entre 13 eV y 20 KeV, los electrones de 200 eV a 40 KeV) presentes en la aurora de Júpiter. En JADE, como en JEDI, los analizadores de electrones se instalaron en tres partes de la placa superior permitiendo una medida de la frecuencia tres veces superior18 19 (Investigador principal: David McComas, Instituto de Investigación del Suroeste (Southwest Research Institute o SwRI). | |||
El detector de partículas energéticas JEDI medirá la distribución angular y el vector de velocidad de los iones y electrones a alta energía (iones entre 20 keV y 1000 keV, los electrones de 40 keV a 500 keV) presentes en la magnetosfera polar de Júpiter. JEDI tiene tres sensores idénticos que se dedicarán a estudiar las partículas de iones de hidrógeno, helio, oxígeno y azufre19 20 (Investigador principal: Barry Mauk, Applied Physics Laboratory). | |||
Consiste en dos antenas de cuatro metros cada una que detectarán regiones de corrientes aurorales que definen las emisiones de radio de Júpiter y la aceleración de las partículas aurorales midiendo el espectro de radio y plasma en la región auroral (Investigador principal: William Kurth, Universidad de Iowa). | |||
Registrará la longitud de onda, la posición y el tiempo que tarda en llegar los fotones ultravioleta detectados por el espectrógrafo en cada vuelta de la sonda a Júpiter. Utiliza un canal micro detector de 1024 × 256, que proporcionará imágenes espectrales de las emisiones aurorales UV en la magnetosfera polar. (Investigador principal: G. Randall Gladstone, Instituto de Investigación del Suroeste (Southwest Research Institute o SwRI). | |||
Un telescopio-cámara de luz visible, añadida para la difusión pública de imágenes. Operativa sólo durante siete órbitas alrededor de Júpiter debido al daño que le ocasionará la radiación y el campo magnético del planeta (Investigador principal: Michael C. Malin, Malin Space Science Systems). |
El viaje
Durante el viaje que tuvo una duración aproximada de 5 años y 2 meses, se realizaron diversos entrenamientos, antes de la llegada a Júpiter. Cada cierto tiempo comprendido entre los 12 y los 18 meses, se realizaron calibraciones de sus instrumentos para comprobar su funcionamiento. 6 meses antes de la llegada al sistema joviano, todos los instrumentos tenían que estar verificados y completamente funcionales.Una vez en destino, la sonda opera de dos formas muy distintas: en las órbitas 2,3,4,5,6 y 7, las lecturas de los datos serán adquiridos, usando el plano de los paneles solares, pasando por el centro de Júpiter. La otra forma de operar, será utilizada para usar los sensores de gravedad, y el envío de datos con las antenas de alta ganancia hacia la Tierra. El 5 de julio del 2016, la Nasa anunció que la sonda había entrado en la órbita del planeta Júpiter el día 4.4
0 comentarios:
Publicar un comentario